Data Daftar Sekolah di Kota Palembang
Berikut adalah daftar alamat sekolah di palembang dari tk sampai sma
Sumber :
http://www.umm.ac.id/id/pages/sumatera-selatan/data-sma-dan-smk-kota-palembang.html
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11_sd.php?kode=010101&level=3
Nama | Jenjang | Status |
TK ACTIVE | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 12 | TK | Swasta |
TK ELEKTRINA | TK | Swasta |
TK HANDAYANI | TK | Swasta |
TK KARTIKA XI-11 | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 18 | TK | Swasta |
TK YWKA KERTAPATI | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 02 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK BINAWATI | TK | Swasta |
TK MINI | TK | Swasta |
TK PURI | TK | Swasta |
TK PWP 2 | TK | Swasta |
TK PWP 3 | TK | Swasta |
TK PWP 2 BAGUS KUNING PALEMBANG | TK | Swasta |
TK XAVERIUS 8 | TK | Swasta |
TK YP ANANDA | TK | Swasta |
TK YP INDRA 1 | TK | Swasta |
TK ADINDA | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 8 | TK | Swasta |
TK AL-HUSNA | TK | Swasta |
TK DHARMA WANITA II | TK | Swasta |
TK DHARMAWANITA III | TK | Swasta |
TK DHARMAWANITA KECAMATAN | TK | Swasta |
TK DITA WIJAYA | TK | Swasta |
TK ISLAM DARUSSALAM | TK | Swasta |
TK KESUMA HARAPAN | TK | Swasta |
TK MUSTAQOBUL KHOIR | TK | Swasta |
TK NUSA INDAH 2 | TK | Swasta |
TK PARAMOUNT SCHOOL PALEMBANG | TK | Swasta |
TK BINA CITRA SEJATI | TK | Swasta |
TK PERMATA CITRA | TK | Swasta |
TK PUSRI | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 4 | TK | Swasta |
TK AMALIYAH | TK | Swasta |
TK BAPTIS | TK | Swasta |
TK CHANDRA JAYA | TK | Swasta |
TK DHARMA JAYA | TK | Swasta |
TK HARAPAN BANGSA 1 | TK | Swasta |
TK KARTIKA II-4 | TK | Swasta |
TK KESEHATAN RSMH | TK | Swasta |
TK MAZAHRUL IMAN | TK | Swasta |
TK NURUL IMAN | TK | Swasta |
TK TRISULA PERWARI | TK | Swasta |
TK KENCANA PUTRA | TK | Swasta |
TK SINAR HARAPAN | TK | Swasta |
TK TERATAI PUTIH | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 16 | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 6 | TK | Swasta |
TK CATUR DHARMA PERDANA | TK | Swasta |
TK DARUSSALAM | TK | Swasta |
TK ISLAM TERPADU HARAPAN MULIA | TK | Swasta |
TK KRISTEN PPKP | TK | Swasta |
TK XAVERIUS 4 | TK | Swasta |
TK YAYASAN WANITA KERETA API | TK | Swasta |
TK ADILLA MULIA 1 | TK | Swasta |
TK ADIILA MULIA 2 | TK | Swasta |
TK AVIA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK AIDIL FITRI 2 | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 19 | TK | Swasta |
TK AL-HIKMAH | TK | Swasta |
TK AL-KAUTSAR | TK | Swasta |
TK ANGGREK | TK | Swasta |
TK ANGKASA | TK | Swasta |
TK ARIMBI | TK | Swasta |
TK AWALLIA | TK | Swasta |
TK BANGUN SEJAHTERA | TK | Swasta |
TK BINA BAGSA | TK | Swasta |
TK BINA POTENSI | TK | Swasta |
TK CAHAYA INTAN | TK | Swasta |
TK DEWI SARTIKA | TK | Swasta |
TK FATIMAH 5 | TK | Swasta |
TK FATIMAH 6 | TK | Swasta |
TK HANDAYANI | TK | Swasta |
TK HARAPAN BANGSA 4 | TK | Swasta |
TK HARAPAN KITA | TK | Swasta |
TK HARAPAN KITA | TK | Swasta |
TK ISLAM BAKTI I | TK | Swasta |
TK ISLAM NOOR SALAM | TK | Swasta |
TK ISLAM NURUL HUDA | TK | Swasta |
TK IT FRANIA | TK | Swasta |
TK KARYA DHARMA BHAKTI 2 | TK | Swasta |
TK HARAPAN BANGSA 5 | TK | Swasta |
TK BINA KAWAN | TK | Swasta |
TK KARYA IBU | TK | Swasta |
TK XAVERIUS 9 | TK | Swasta |
TK PERMATA SARI | TK | Swasta |
TK ANANDA | TK | Swasta |
TK BINA PUTRA | TK | Swasta |
TK DOA IBU | TK | Swasta |
TK MANDiRI | TK | Swasta |
TK LESTARI | TK | Swasta |
TK HARAPAN MARDHOTILLAH PALEMBANG | TK | Swasta |
TK FATIMAH 2 | TK | Swasta |
TK TUNAS RIMBA | TK | Swasta |
TK VITA SEJAHTERA | TK | Swasta |
TK ZANIA | TK | Swasta |
TK NURUL JANNAH | TK | Swasta |
TK ISLAM BUNDA | TK | Swasta |
TK ANNISA KARYA | TK | Swasta |
TK HIJRIYAH III | TK | Swasta |
TK ANNISA | TK | Swasta |
TK KITA | TK | Swasta |
TK AZ-ZAHRA | TK | Swasta |
TK AL-AQOBAH ARRABIU | TK | Swasta |
TK PEMBANGUNAN | TK | Swasta |
TK PARAMITHA | TK | Swasta |
TK HARAPAN BUNDA 1 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK ALMUQODDIM | TK | Swasta |
TK MARFUAH | TK | Swasta |
TK ALKAUTSAR II | TK | Swasta |
TK PUSPASARI | TK | Swasta |
TK PERTIWI 3 | TK | Swasta |
TK AL-IKHLAS | TK | Swasta |
TK BODHI | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 03 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 13 | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 7 | TK | Swasta |
TK PERMATA BUNDA | TK | Swasta |
TK ILHAM | TK | Swasta |
TK HARAPAN IBU | TK | Swasta |
TK HIJRIYAH II | TK | Swasta |
TK YP NURFAUZAN | TK | Swasta |
TK KEMALA BHAYANGKARI 4 | TK | Swasta |
TK AR RACHMA | TK | Swasta |
TK INDRIA SEIGERONG | TK | Swasta |
TK XAVERIUS 7 | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 11 | TK | Swasta |
TK KARTIKA VIII – 12 | TK | Swasta |
TK BINA VITA | TK | Swasta |
TK MAWAR | TK | Swasta |
TK AZHARYAH | TK | Swasta |
TK HARAPAN KITA | TK | Swasta |
TK PARAS JAYA | TK | Swasta |
TK YASPA | TK | Swasta |
TK KIDDY CLUB | TK | Swasta |
TK PANCA BAKTI 2 | TK | Swasta |
TK TAMAN SISWA | TK | Swasta |
TK PERTIWI PASMA | TK | Swasta |
TK MENTARI INDONESIA | TK | Swasta |
TK PERMATA INDAH | TK | Swasta |
TK NURANI | TK | Swasta |
TK PERTIWI 5 | TK | Swasta |
TK YP INDRA 2 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK PANCA BAKTI | TK | Swasta |
TK MEGAWATI I | TK | Swasta |
TK PANCA KARSA | TK | Swasta |
TK REVINAR JOY | TK | Swasta |
TK TERATAI 1 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK MUSTIKA DYASA | TK | Swasta |
TK NURUL HIDAYAH | TK | Swasta |
TK MANDIRI | TK | Swasta |
TK MEKAR SARI | TK | Swasta |
TK YKAI | TK | Swasta |
TK KEMALA BHAYANGKARI 5 | TK | Swasta |
TK KUNCUP DIAN | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 14 | TK | Swasta |
TK KARTIKA II-15 | TK | Swasta |
TK TADIKA PURI 1 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK HARAPAN BANGSA 3 | TK | Swasta |
TK AL-FALAH | TK | Swasta |
TK AZ-ZAHRAH | TK | Swasta |
TK ISLAM TERPADU BINA ILMI | TK | Swasta |
TK AMELIA | TK | Swasta |
TK NIKITA | TK | Swasta |
TK MERPATI POS | TK | Swasta |
TK NUSA INDAH 4 | TK | Swasta |
TK ANANDA | TK | Swasta |
TK WIDYA UTAMI | TK | Swasta |
TK ROSA | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 17 | TK | Swasta |
TK PERTIWI 2 | TK | Swasta |
TK PERTIWI 4 | TK | Swasta |
TK BOEGENVILE | TK | Swasta |
TK SYAILENDRA | TK | Swasta |
TK YAYASAN ISLAM TELADAN | TK | Swasta |
TK DHARMA WANITA PDAM | TK | Swasta |
TK AR-ROCHMAN | TK | Swasta |
TK KARTIKA II-1 | TK | Swasta |
TK KARTIKA II-3 | TK | Swasta |
TK ANANDA | TK | Swasta |
TK BHAKTI ASUHAN | TK | Swasta |
TK ERA PUSPITA | TK | Swasta |
TK SION | TK | Swasta |
TK KARYA MURNI | TK | Swasta |
TK MTHODIST 2 | TK | Swasta |
TK SUMSEL JAYA | TK | Swasta |
TK XAVERIUS 1 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK XAVERIUS 5 | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 01 | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 9 | TK | Swasta |
TK NUSA INDAH 3 | TK | Swasta |
TK SANDHY PUTRA 2 | TK | Swasta |
TK ROSI | TK | Swasta |
TK PERWANIDA 1 | TK | Swasta |
TK PUTRA I | TK | Swasta |
TK TADIKA PURI 2 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK MAHARDIKA | TK | Swasta |
TK ST AGATHA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK HOSANA | TK | Swasta |
TK SANDHY PUTRA 1 | TK | Swasta |
TK INOVATIF | TK | Swasta |
TK MAWAR MELATI | TK | Swasta |
TK NUSA INDAH 1 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK INDRIASANA | TK | Swasta |
TK BINA SEJAHTERA | TK | Swasta |
TK KARYA DHARMA BAKTI 1 | TK | Swasta |
TK MELATI | TK | Swasta |
TK BARUNAWATI 2 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK DHARMA WANITA I | TK | Swasta |
TK BARUNAWATI I | TK | Swasta |
TK FATIMAH 8 | TK | Swasta |
TK AL-FATTAH | TK | Swasta |
TK SUMBANGSIH | TK | Swasta |
TK PWS | TK | Swasta |
TK KARTIKA II-6 | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 10 | TK | Swasta |
TK XAVERIUS 3 | TK | Swasta |
TK IKAL DOLOG | TK | Swasta |
TK ASRI | TK | Swasta |
TK BAHAYANGKARI 6 | TK | Swasta |
TK KEMALA BHAYANGKARI 1 | TK | Swasta |
TK AYU | TK | Swasta |
TK PALM KID | TK | Swasta |
TK MANDIRI SCHOOL | TK | Swasta |
RA AMANAH | TK | Swasta |
TK AR-RIDHO PALEMBANG | TK | Swasta |
RA AL- FIKRI | TK | Swasta |
RA AISYIYAH 19 | TK | Swasta |
RA AL- HILALIYAH | TK | Swasta |
RA AL- HUSNA | TK | Swasta |
RA AL- IZA | TK | Swasta |
RA AL- KAUTSAR 2 | TK | Swasta |
RA AL-ISLAMI | TK | Swasta |
RA BAITUL HANNAN | TK | Swasta |
RA EKA TRI SUKSES | TK | Swasta |
RA GUMI | TK | Swasta |
RA HANDAYANI | TK | Swasta |
RA MIFTAHUL JANNAH | TK | Swasta |
RA NURHIKMAH HANDAYANI | TK | Swasta |
RA NURUL HUDA | TK | Swasta |
RA PERWANIDA 3 | TK | Swasta |
RA AL-IHSAN | TK | Swasta |
RA ANAK SOLEH | TK | Swasta |
RA BINA ANANDA 1 | TK | Swasta |
RA BINA ANANDA 2 | TK | Swasta |
RA BINA ANANDA 3 | TK | Swasta |
RA HARUM 1 | TK | Swasta |
RA INSANUL FITROH | TK | Swasta |
RA ISLAM HABILLAH | TK | Swasta |
RA MAHIRA | TK | Swasta |
RA PERWANIDA 4 | TK | Swasta |
RA QURANIAH 8 | TK | Swasta |
RA ZAHRIAH | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 5 | TK | Swasta |
TK AL-FURQON | TK | Swasta |
TK BUBBLE KIDZ | TK | Swasta |
TK BUDI LUHUR II | TK | Swasta |
TK BUMI INDAH PALEMBANG | TK | Swasta |
TK ESSABA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK GLOBAL GARDEN KIDS PALEMBANG | TK | Swasta |
TK HARAPAN BANGSA 6 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK HELAU KIDS | TK | Swasta |
TK IBA | TK | Swasta |
TK IPEKA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK ISLAM TERPADU AULADI | TK | Swasta |
TK ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK ISLAM TERPADU IZZUDIN | TK | Swasta |
TK IT KAMILIYAH PALEMBANG | TK | Swasta |
TK ITTIHAD | TK | Swasta |
TK IZHAR PALEMBANG | TK | Swasta |
TK KARTIKA II-2 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK KARTINI | TK | Swasta |
TK KASIH IBU PALEMBANG | TK | Swasta |
TK KEMALA BHAYANGKARI 6 | TK | Swasta |
TK MEKAR SARI PALEMBANG | TK | Swasta |
TK MELATI PRIMA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK METHODIST 3 | TK | Swasta |
TK NADIRA | TK | Swasta |
TK NAK SUKO NIAN | TK | Swasta |
TK NURUL PERTIWI | TK | Swasta |
TK PARISCHRISTIAN SCHOOL | TK | Swasta |
TK PERMATA ASRI | TK | Swasta |
TK PERTIWI 1 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK PURI ABADI | TK | Swasta |
TK TUNAS JAYA | TK | Swasta |
TK WIDYA MUSI | TK | Swasta |
TK WIDYA PARAMITA | TK | Swasta |
TK YUNITA | TK | Swasta |
RA PLUS AL- USWAH PKP | TK | Swasta |
RA AL-MUQODIM | TK | Swasta |
RA ISLAM HABLILLAH | TK | Swasta |
TK ANAK BANGSA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK BHAKTI ASUHAN 3 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK ISLAM NURJANNAH | TK | Swasta |
TK AL HIKMAH 2 | TK | Swasta |
RA AL- ISLAMI | TK | Swasta |
TK AL AMANAH PALEMBANG | TK | Swasta |
TK MAMA SHAFIRDHA PALEMBANG | TK | Swasta |
RA NASYRIL ISLAMIYAH | TK | Swasta |
TK AUTIS MANDIRI PALEMBANG | TK | Swasta |
TK LB B KARYA IBU PALEMBANG | TK | Swasta |
TK LB B YPAC PALEMBANG | TK | Swasta |
TK LB D YPAC PALEMBANG | TK | Swasta |
TK LB YAYASAN 88 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK LB C1 YPAC PALEMBANG | TK | Swasta |
TK PKK TUNAS JAYA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK PM. SMB PALEMBANG | TK | Swasta |
TK. HELAU KID’S PALEMBANG | TK | Swasta |
TK DAHLIA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK MOULYA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK ARTHA MULYA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK AL KAHFI PALEMBANG | TK | Swasta |
TK MAITREYAWIRA PLEMBANG | TK | Swasta |
TK IT TOPKIDS PRIMA INSANI PALEMBANG | TK | Swasta |
TK AVIA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK AISYIYAH 20 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK METHODIST 1 PALEMBANG | TK | Swasta |
TK AN NAFI PALEMBANG | TK | Swasta |
TK ADE IRMA PALEMBANG | TK | Swasta |
RA ALFIRDAUS | TK | Swasta |
TK BINA BANGSA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK YP AR CERIA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK HARIS PALEMBANG | TK | Swasta |
TK YP AR CERIA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK AZ-ZAHIRAH PALEMBANG | TK | Swasta |
TK AL WAHAB PALEMBANG | TK | Swasta |
TK IT DHAIFULLAH PALEMBANG | TK | Swasta |
TK IT MUTIARA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK SAKURA KIDS PALEMBANG | TK | Swasta |
TK CIPTA TALENTA PALEMBANG | TK | Swasta |
TK BUMI SRIWIJAYA PALEMBANG | TK | Swasta |
TKS MUTIARA BUNDA | TK | Swasta |
TK NUR IMAN | TK | Swasta |
TKS METHODIST 5 | TK | Swasta |
TK BINTANG SRIWIJAYA | TK | Swasta |
TK IT AULADI PAKJO | TK | Swasta |
TK KHALIFAH 27 | TK | Swasta |
TK TUNAS TELADAN | TK | Swasta |
TK QOBILLAH | TK | Swasta |
TK ANISA KARYA | TK | Swasta |
TK KASIH IBU | TK | Swasta |
TK TAMAN INDRIA | TK | Swasta |
TK IT AMINAH TUZZUHRIYAH | TK | Swasta |
TK IT AMINAH TUZZUHRIYAH | TK | Swasta |
TK SUPER BRILLIANCE KIDS | TK | Swasta |
TK PARIS | TK | Swasta |
TK TUNAS MANDIRI | TK | Swasta |
TK TUNAS MANDIRI | TK | Swasta |
TK IT AL FAJAR | TK | Swasta |
TK AL ITTIHAD | TK | Swasta |
TK KREASI BANGSA | TK | Swasta |
TK SUPERCHAMP | TK | Swasta |
TK IT CAHAYA RIZQY MANDIRI | TK | Swasta |
RA Muslimat NU.2 | TK | Swasta |
RA Perwanida 1 | TK | Swasta |
RA Ummi Barokah | TK | Swasta |
RA Al-Marifatullah | TK | Swasta |
RA An-Nisaa’ | TK | Swasta |
RA Sultan Mahmud Badaruddin | TK | Swasta |
RA Al-Fatih | TK | Swasta |
RA PM Sultan Mahmud | TK | Swasta |
RA Plus Fatahul Wardah | TK | Swasta |
RA Perwanida 2 | TK | Swasta |
RA Bunda Aminah Fikri | TK | Swasta |
RA Bunda Azzahra | TK | Swasta |
RA Islam Hablillah | TK | Swasta |
RA Tahfidz Kiai Marogan | TK | Swasta |
RA Shaziah | TK | Swasta |
RA Khoiru Ummah | TK | Swasta |
RA Darunnajah | TK | Swasta |
RA Al-Husna | TK | Swasta |
RA Tahfidz Kiai Marogan | TK | Swasta |
RA Ibnu Sina | TK | Swasta |
RA Muslimat NU 1 | TK | Swasta |
RA Harum 2 | TK | Swasta |
RA PERTIWI | TK | Swasta |
RA Nurul Jannah | TK | Swasta |
TK TARUNA SRIWIJAYA | TK | Swasta |
TK AULADI | TK | Swasta |
RA Lestari | TK | Swasta |
RA Ar-Ridho | TK | Swasta |
RA Nurul Qomar | TK | Swasta |
TK BAITULLAH | TK | Swasta |
TK AN – NUR | TK | Swasta |
TK KARTIKA VIII – 12 | TK | Swasta |
TKIT CAHAYA RIZQY MANDIRI | TK | Swasta |
TK PRATIWI INDAH | TK | Swasta |
TK PALEMBANG HARAPAN | TK | Swasta |
TK BINA PUTRA II | TK | Swasta |
TK FAJAR INSAN | TK | Swasta |
TK SEGARAN | TK | Swasta |
TK AL FATTAH | TK | Swasta |
TK ISLAM AL-AZHAR 41 | TK | Swasta |
HIGH SCOPE | TK | Swasta |
TK MANDIRI SU I | TK | Swasta |
TK ISLAM AL AZHAR SRIWIJAYA | TK | Swasta |
TK GENERASI CERDAS | TK | Swasta |
TK KENTEN PERMAI | TK | Swasta |
TK KHALIFAH 21 | TK | Swasta |
RA Nurul Hidayah | TK | Swasta |
RA Alhilaliyah | TK | Swasta |
AMIRA | TK | Swasta |
KHALIFAH 23 | TK | Swasta |
MANDIRI II | TK | Swasta |
SEMAI CERIA | TK | Swasta |
RA AR-ROHMAN | TK | Swasta |
RA KENANGA | TK | Swasta |
RA USWATUN HASANAH | TK | Swasta |
RA FATIMAH | TK | Swasta |
RA DIAN ASMARI | TK | Swasta |
RA DARUL ULUM | TK | Swasta |
RA YASMIN | TK | Swasta |
RA KAMILA AWANTA | TK | Swasta |
RA AN – NAFIRA | TK | Swasta |
RA WIDYA INSANI | TK | Swasta |
RA MUMTAZAH | TK | Swasta |
RA AULIA CENDEKIA | TK | Swasta |
RA Alhusna | TK | Swasta |
RA Nurhikmah Handayani | TK | Swasta |
RA INSANI TAQWIM | TK | Swasta |
RAUDHATUL ATHFAL NURUL HUDA SUKAWINATAN | TK | Swasta |
TK AL IMAN | TK | Swasta |
RA. MUQTADIR | TK | Swasta |
RA AN-NUR | TK | Swasta |
RA BAITUL ULUM | TK | Swasta |
TK IT AL-HIKMAH | TK | Swasta |
TK FATHURRAHMAN | TK | Swasta |
TK TATUKA KESUMA PALEMBANG | TK | Swasta |
RA. ULIL ALBAB | TK | Swasta |
Nama | Jenjang | Status |
TK PWP 1 | TK | Negeri |
TK ALIYATI | TK | Negeri |
TK ARDILIANA AMALIAH | TK | Negeri |
TKN PEMBINA 2 PALEMBANG | TK | Negeri |
TK N PEMBINA 1 | TK | Negeri |
TK TUNAS PERWANIDA II | TK | Negeri |
TK AL HIKMAH | TK | Negeri |
TK ISLAM TERPADU FRANIA | TK | Negeri |
TK N LB PEMBINA PALEMBANG | TK | Negeri |
TK KHALIFAH 7 | TK | Negeri |
Nama | Jenjang | Status |
SLB B KARYA IBU | SD | Swasta |
SD ST.AGATHA | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 04 | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 16 | SD | Swasta |
SD METHODIST 02 | SD | Swasta |
SD METHODIST 01 | SD | Swasta |
SD KARTIKA II-1 | SD | Swasta |
SD KARTIKA II-3 | SD | Swasta |
SD KAMALA BHAYANGKARI I | SD | Swasta |
SD IPEKA | SD | Swasta |
SD INDRIASANA | SD | Swasta |
SD IMMANUEL | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 09 | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 14 | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 02 | SD | Swasta |
SD R MUSI | SD | Swasta |
SD METHODIST 03 | SD | Swasta |
SD PADMAJAYA | SD | Swasta |
SD NURUL IMAN | SD | Swasta |
SD NU | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 11 | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 08 | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 07 | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 06 | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 05 | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 03 | SD | Swasta |
SD HOSANNA | SD | Swasta |
SD EMPAT TUNGGAL | SD | Swasta |
SD E.H PANTEKOSTA | SD | Swasta |
SD DHARMAJAYA | SD | Swasta |
SD BAPTIS | SD | Swasta |
SD ISLAM AZ-ZAHRA | SD | Swasta |
SD ADVENT 02 | SD | Swasta |
SD IBA | SD | Swasta |
SD YP NURFAUZAN | SD | Swasta |
SD XAVERIUS 7 | SD | Swasta |
SD XAVERIUS 5 | SD | Swasta |
SD XAVERIUS 3 | SD | Swasta |
SD XAVERIUS 1 | SD | Swasta |
SD TULUS BAKTI | SD | Swasta |
SD TAMAN SISWA SUNGAI BUAH | SD | Swasta |
SD TAMAN SISWA PENDAWA | SD | Swasta |
SD TAMAN SISWA | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 17 | SD | Swasta |
SD XAVERIUS 2 | SD | Swasta |
SDLB-C KARYA IBU PALEMBANG | SD | Swasta |
SD SUM-SEL JAYA | SD | Swasta |
MIS IKHLASIYAH | SD | Swasta |
MIS AZZAHIR | SD | Swasta |
MIS AZHARYAH | SD | Swasta |
MIS ASSEGAF | SD | Swasta |
MIS ASSANADIYAH | SD | Swasta |
MIS ARROHMAN | SD | Swasta |
MIS AN NUUR | SD | Swasta |
MIS AN NASHR | SD | Swasta |
MIS AL-ISHLAH | SD | Swasta |
MIS AL KHOIRIYAH | SD | Swasta |
MIS AL KHOIRIYAH | SD | Swasta |
MIS AL KAUTSAR | SD | Swasta |
MIS BAKTI NH | SD | Swasta |
MIS DAARUL AITAM | SD | Swasta |
MIS DARUL HIKMAH | SD | Swasta |
MIS HIJRIYAH I | SD | Swasta |
MIS HIJRIYAH 6 | SD | Swasta |
MIS HIJRIYAH 2 | SD | Swasta |
MIS HIDAYATUL ISLAMIYAH | SD | Swasta |
MIS GUMI | SD | Swasta |
MIS FURQONIYAH | SD | Swasta |
MIS FAUZIAH | SD | Swasta |
MIS FAJAR SIDDIQ | SD | Swasta |
MIS DIPONEGORO | SD | Swasta |
MIS DARUTTAZIBIL ISLAMY | SD | Swasta |
MIS DARUSSALAM | SD | Swasta |
MIS AL IHSAN | SD | Swasta |
MIS AL HUSNA | SD | Swasta |
MIS AL HILALIYAH | SD | Swasta |
MIS AL HIDAYAH | SD | Swasta |
MIS AL HAMIDIYAH | SD | Swasta |
MIS AL FIRDAUS | SD | Swasta |
MIS AL FATAH | SD | Swasta |
MIS AL AMALUL KHAIR | SD | Swasta |
MIS AHLIYAH IV | SD | Swasta |
MIS AHLIYAH II | SD | Swasta |
MIS AHLIYAH I | SD | Swasta |
MIS ADABIYAH II | SD | Swasta |
MIS ADABIYAH I | SD | Swasta |
MIS SUBULUSSALAM | SD | Swasta |
MIS SHIROTUL JANNAH | SD | Swasta |
MIS RIYADHUL JANNAH | SD | Swasta |
MIS QUR`ANIAH 8 | SD | Swasta |
MIS QUR`ANIAH 7 | SD | Swasta |
MIS QUR`ANIAH 4 | SD | Swasta |
MIS QURANIAH 6 | SD | Swasta |
MIS QURANIAH 5 | SD | Swasta |
MIS QURANIAH 3 | SD | Swasta |
MIS BAITUL HALIM | SD | Swasta |
MIS QURANIAH 1 | SD | Swasta |
MIS TARBIYAH ISLAMIYAH | SD | Swasta |
MIS TARBIYAH ISLAMIYAH | SD | Swasta |
MIS TARBIYATUL ULA | SD | Swasta |
MIS YKPP | SD | Swasta |
MIS WATHONIYAH | SD | Swasta |
MIS NUSANTARA | SD | Swasta |
MIS NURUL YAQIN | SD | Swasta |
MIS NURUL QOMAR | SD | Swasta |
MIS MANARUL HUDA | SD | Swasta |
MIS MAMBA`UL HIDAYAH II | SD | Swasta |
MIS MAARIF ULUM | SD | Swasta |
MIS JIHADIYAH | SD | Swasta |
MIS ITTIHADUL UMMAH | SD | Swasta |
MIS ITTIHADIYAH | SD | Swasta |
MIS ISLAMIYAH AL ARQOM | SD | Swasta |
MIS ISLAMIYAH | SD | Swasta |
MIS ISLAMIYAH | SD | Swasta |
MIS ISLAM TELADAN | SD | Swasta |
MIS INTIBAHUL ISLAMIYAH | SD | Swasta |
MIS MANBA`UL HIDAYAH I | SD | Swasta |
MIS MAHAD ISLAMY | SD | Swasta |
MIS MUBALLIGHIN | SD | Swasta |
MIS NURUL HUDA | SD | Swasta |
MIS NURUL HIDAYAH | SD | Swasta |
MIS NURUL AITAM | SD | Swasta |
MIS NASYRIL ISLAM | SD | Swasta |
MIS NAJAHIYAH | SD | Swasta |
MIS MUTA`ALLIMIN | SD | Swasta |
MIS MUNAWARIYAH | SD | Swasta |
MIS MUJAHIDIN | SD | Swasta |
MIS MUHAMMADIYAH 2 | SD | Swasta |
MIS MUHAJIRIN | SD | Swasta |
MIS INSANIAH | SD | Swasta |
SD ADVENT 1 | SD | Swasta |
SD ISLAM TERPADU HARAPAN MULIA | SD | Swasta |
SD MATARAM | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 10 | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 04 | SD | Swasta |
SD PALM KID | SD | Swasta |
SD PARAMOUNT | SD | Swasta |
SD PUSRI | SD | Swasta |
SD XAVERIUS 4 | SD | Swasta |
SD XAVERIUS 9 | SD | Swasta |
SD PATRA MANDIRI 1 | SD | Swasta |
SD PATRA MANDIRI 2 | SD | Swasta |
SD PATRA MANDIRI 3 | SD | Swasta |
SD YP HARAPAN | SD | Swasta |
SD YP INDRA | SD | Swasta |
SLB C YAYASAN 88 | SD | Swasta |
MIS ITTIHADIYAH | SD | Swasta |
SD MUHD. 15 | SD | Swasta |
SD BINA BANGSA | SD | Swasta |
SD BINA WARGA | SD | Swasta |
SD ISLAM DARUSALAM | SD | Swasta |
SD ISLAM FATIMAH | SD | Swasta |
SD ISLAM TERPADU KAMILAH | SD | Swasta |
SD IZZUDIN | SD | Swasta |
SD KDB 1 | SD | Swasta |
SD MUHD. 12 | SD | Swasta |
SD PEMBERANTAS | SD | Swasta |
SD SENTOSA | SD | Swasta |
SD TAMAN SISWA 1 | SD | Swasta |
SD XAVERIUS 8 | SD | Swasta |
SD YPPKP | SD | Swasta |
SD YWKA | SD | Swasta |
SD KDB II | SD | Swasta |
SD MUHD. 13 | SD | Swasta |
SD MUHAMMADIYAH 01 | SD | Swasta |
SD IGM | SD | Swasta |
SD ISLAM TERPADU AL FURQON | SD | Swasta |
SD MUHD. 18 | SD | Swasta |
MI MARFU’AH | SD | Swasta |
